Fair Price of the US Stocks
Ticker Market EPS EBITDA Growth Rate Modern-GIV DCF Detailed
Cap (WACC) Intrinsic Value Intrinsic Value Calculations
PYPL 220.3B 3.52 5.3B 9.88% $74.19 $204.90 View
NVDA 572.4B 3.85 13.2B 14.24% $81.69 $152.92 View
GOOGL 1918.2B 5.61 95.3B 9.43% $118.32 $196.98 View
HON 142.8B 7.91 8.0B 5.71% $166.01 $228.26 View
DOCU 25.0B -0.36 0.0B 16.07% ($7.57) $1,168.88 View
AMZN 1697.2B 3.24 55.7B 10.08% $68.38 ($24.23) View
AMD 176.4B 2.57 4.9B 12.69% $54.51 $11.51 View
FB 921.9B 13.77 52.0B 9.13% $290.32 $756.20 View
TSLA 1091.7B 4.89 14.3B 14.13% $103.88 $1,258.45 View
MSFT 2036.9B 8.05 95.8B 9.03% $169.76 $236.28 View
CSCO 186.0B 2.50 16.2B 6.73% $52.53 $88.64 View
EBAY 27.1B -3.34 3.3B 8.48% ($70.36) $51.07 View
AAPL 2413.4B 5.61 130.8B 9.33% $118.39 $126.05 View
INTC 208.8B 4.86 25.3B 6.45% $102.02 $55.96 View
*Modern GIV = Modified Version of Graham Intrinsic Value, *DCF = Discounted Cash Flow Model